| С1Т2 | С2Т2 | М1Т2 | М2Т2 | П1Т2 |
---|
Предел прочности при сжатии, кгс/см², не менее | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
Предел прочности при разрыве в зоне конденсац.влаги, кгс/ см², не менее | 0,028 | 0,02 | 0,028 | 0,02 | 0,028 |
Термическая устойчивость единицы, не менее | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
Массовая доля монтмориллонита, % не менее | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Концентрация обменных катионов, мг экв/100г сухой глины, не менее | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Массовая доля карбонатов в пересчете на СаСО3, %, не более | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Массовая доля сульфидной серы, % не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Массовая доля железа в пересчете на Fe2О3, % не более | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Коллоидность, %, не менее | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Водопоглощение, единицы, не менее | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Остаток, %, не более, на ситах с размером ячеек, 0,16 мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Массовая доля влаги, % | 6,0-10,4 | 6,0-10,3 | 6,0-10,2 | 6,0-10,1 | 6,0-10,0 |
; С1Т2; С2Т2; М1Т2; М2Т2; П1Т2
Предел прочности при сжатии, кгс/см², не менее; 0,7; 0,7; 0,5; 0,5; 0,9
Предел прочности при разрыве в зоне конденсац.влаги, кгс/ см², не менее; 0,028; 0,02; 0,028; 0,02; 0,028
Термическая устойчивость единицы, не менее; 0,3; 0,3; 0,6; 0,3; 0,3
Массовая доля монтмориллонита, % не менее; 30; 30; 30; 30; 30
Концентрация обменных катионов, мг экв/100г сухой глины, не менее; 30; 30; 30; 30; 30
Массовая доля карбонатов в пересчете на СаСО3, %, не более; 10; 10; 10; 10; 10
Массовая доля сульфидной серы, % не более; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3
Массовая доля железа в пересчете на Fe2О3, % не более; 12; 12; 12; 12; 12
Коллоидность, %, не менее; 10; 10; 10; 10; 10
Водопоглощение, единицы, не менее; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5
Остаток, %, не более, на ситах с размером ячеек, 0,16 мм; 10; 10; 10; 10; 10
Массовая доля влаги, %; 6,0-10,4; 6,0-10,3; 6,0-10,2; 6,0-10,1; 6,0-10,0